O portal da transparência codiv-19, foi criado para reunir todas as informações do município com informações contábeis, atos legislativos, serviços externos. As informações contábeis correspondem às receitas, compreendendo os repasses do governo, despesas que englobam os gastos realizados, licitações e contratos firmados entre o município e prestadores de serviço.
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - COVID-19
Divulgação de informações de interesse coletivo sobre todas as ações relacionadas ao enfrentamento da COVID-19 no município.
Decreto | Data de Publicação | Ementa | Anexo |
---|---|---|---|
Decreto Nº 04/2020 | 03/04/2020 | Coronavírus | https://acessoainformacao.igrejanova.al.gov.br/decretos/ |
Decreto Nº 03/2021 | 08/03/2021 | Dispõe sobre as novas recomendações de distanciamento social | https://acessoainformacao.igrejanova.al.gov.br/decretos/ |
Decreto Nº 02/2021 | 04/02/2021 | Dispõe sobre recomendação conjunta FT-MP/AL-COVID-19 e MPC/AL de nº 01/2021 | https://acessoainformacao.igrejanova.al.gov.br/decretos/ |
Título | Modalidade | Objeto | Abertura | Anexos | Posição da Licitação |
---|---|---|---|---|---|
P.31.21 | Pregão | MONITORAMENTO GESTANTE | 14/07/2021 | https://www.dropbox.com/sh/wvtd7ssvznhuftq/AADjPeeNvjBKc1NoiD8IlWy_a?dl=0 | |
P.09.21 | Pregão | AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO | 18/02/2021 | https://www.dropbox.com/sh/jtb79qezaq8hmuw/AABGvefj4YP8ZP0B2KiBwUzaa?dl=0 | |
D.07.20 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL | 02/06/2020 | https://acessoainformacao.igrejanova.al.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/DISPENSA-07-2020-COVID-19_compressed.pdf | |
D.06.20 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE EPIs | 25/05/2020 | https://acessoainformacao.igrejanova.al.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/DISPENSA-06-2020-COVID-19_compressed.pdf | |
D.05.20 | Dispensa | Aquisição de Teste Rápido | 25/05/2020 | https://acessoainformacao.igrejanova.al.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/DISPENSA-05-2020-COVID-19_compressed.pdf | |
D.04.20 | Dispensa | Aquisição de Mascara | 31/03/2020 | https://acessoainformacao.igrejanova.al.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/DISPENSA-04-2020-COVID-19_compressed.pdf | |
D.01.20 | Dispensa | Aquisição de Medicamentos | 31/03/2020 | https://acessoainformacao.igrejanova.al.gov.br/wp-content/uploads/2022/08/DISPENSA-01-2020-COVID-19_compressed.pdf |
Valor do Repasse | Descrição | Data do Repasse | Fonte |
---|---|---|---|
34.750,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 22/12/2020 | SUS |
27.357,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 21/12/2020 | SUS |
271.570,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 22/12/2020 | SUS |
76.462,46 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 30/09/2020 | SUS |
28.305,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 24/12/2020 | SUS |
7.724,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 23/12/2020 | SUS |
60.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 02/12/2020 | SUS |
19.310,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 23/11/2020 | SUS |
47.500,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 23/11/2020 | SUS |
60.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 23/11/2020 | SUS |
2.368.149,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 14/07/2020 | SUS |
48.816,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 30/03/2020 | SUS |
29.120,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 29/09/2020 | SUS |
54.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 24/09/2020 | SUS |
66.400,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 24/09/2020 | SUS |
1.035,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 24/09/2020 | SUS |
24.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 24/09/2020 | SUS |
60.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 29/09/2020 | SUS |
60.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 25/09/2020 | SUS |
73.650,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 05/08/2020 | SUS |
81.751,12 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 09/04/2020 | SUS |
60.000,00 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE – NACIONAL (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO) | 08/01/2021 | SUS |
CUIDADOS PRINCIPAIS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO
Com os cuidados básicos, conseguimos preservar nossa segurança durante o período de pandemia
LISTA DE VACINADOS
Estas informações são divulgadas através da secretaria municipal de saúde.
A NOSSA PRIORIDADE É SALVAR VIDAS!
Descrição | Anexo | Data de Cadastro |
---|